MODELO | TM-T88VI | ||
NUMERO DE PARTE | C31CE94061 | ||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | IMPRESIÓN TERMICA DE LÍNEAS | ||
CARACTERISTICAS | VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: MÁX. DE 350MM/S (13,8″/S) PARA GRAFICOS Y TEXTOS FUENTES: FUENTE A: (PREDETERMINADA): 12 X 24 / FUENTE B: 9 X 17 (INCLUIDO ESPACIADO HORIZONTAL DE 2 PUNTOS) | ||
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 180 PPP CAPACIDAD DE COLUMNAS: MODELO DE 80MM: 42/48/56 COLUMNAS / MODELO DE 58MM: 30/36/40 COLUMNAS | |||
DIMENSIONES DE PAPEL: 80MM: 79.5 ± 0.5 X 83MM / 58MM: 57.5 ± 0.5 X 83MM / ESPESOR 48 80 MICRONES JUEGO DE CARACTERES: 95 ALFANUMÉRICO, 18 INTERNACIONAL, 128 X 43 GRÁFICO | |||
CÓDIGOS DE BARRAS: UPC-A/E, CÓDIGO 39/93/128, CODABAR PDF417, QR-CODE, MAXICODE DATA MATRIX, AZTEC CODE, COMPOSITE SYMBOLOGY, GS1-128, GS1 DATABAR OMNIDIRECCIONAL /TRUNCADO /LIMITADO /EXPANDIDO | |||
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN: ESC/POS, SERVICIO DE IMPRESIÓN EPOS (ETHERNET/INALÁMBRICO) / PRESIÓN DIRECTA DEL SERVIDOR (ETHERNET/INALÁMBRICA) | |||
CONSUMO DE ENERGÍA: EN FUNCIONAMIENTO: APROX. 1,8 A (MEDIA) / EN ESPERA: 0,5 W / FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24 VCC ± 7% VOLTAJE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24 VCD ± 7% | |||
CONECTIVIDAD | INTERFAZ | USB INCORPORADO, ETHERNET INCORPORADO (10/100BASE-T/TX) + UIB (USB SERIAL, PARALELO, USB CON ALIMENTACIÓN) | |
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | 4.50 x 19.50 x 14.80 cm (ANCHO x PROF x ALTO) | |
PESO (KG): | 1.6 kg |
Impresoras
IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T88V-084 SERIAL INTERFACE, USB (C31CA85084)
Cantidad:
Sin existencias
S/1,350.00 Incluye IGV
Sin existencias
Comparar
Aún no hay reseñas.